PANTALLA HMIDM6521 DISPLAY TOUCH 12″
PANTALLA HMIDM6521
Consultar por Whatsapp
Descripción
Pantalla HMIDM6521, Harmony iPC, pantalla ancha de 12 pulgadas, multitáctil, para PC de caja modular.
| Gama de productos | Armonía iPC |
|---|---|
| Tipo de producto o componente | Pantalla plana |
| Tipo de terminal | Pantalla táctil |
| Montaje del dispositivo | Enjuagar |
| Compatibilidad del producto | PC con caja modular |
| Ángulo de visión horizontal x vertical | 140 x 115° |
|---|---|
| Relación de contraste | 500:1 |
| Resolución de pantalla táctil | 2048 x 2048 |
| Resolución de pantalla | 1280 x 800 píxeles WXGA |
| Tamaño de la pantalla | 12,1 pulgadas |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de visualización | LCD TFT LED en color |
| Color de la pantalla | 16777216 colores |
| Luminancia | 27,9 fc (300 cd/m²) |
| Vida útil de la retroiluminación | 50000 horas 77 °F (25 °C) |
| Panel táctil | Tecnología capacitiva proyectada multitáctil (PCT) |
| Función disponible | Operar con agua en la pantalla |
| [Us] tensión de alimentación nominal | Fuente de alimentación de 24 V CC Fuente de alimentación de 100…240 V CA |
| Límites de tensión de alimentación | 18…36 V |
| Corriente de entrada | 8,9 A |
| Consumo de energía en W | Caja PC de 58,65 W HMIBMP) Caja PC de 53,65 W HMIBMU) |
| señalización local | LED de estado |
| Profundidad | Carcasa: 1,1 pulg. (28 mm) 0,3 pulg. (7 mm) |
| Altura | 12,2 pulgadas (309 mm) |
| Ancho | 19,2 pulgadas (488,3 mm) |
| Peso del producto | 4,96 libras (EE. UU.) (2,25 kg) |
Información adicional
| Peso | 2,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 3 × 49 × 31 cm |
| Color |
Negro |
| Marca |
SCHNEIDER |


