PANTALLA HMI HMISTO501 MAGELIS MONOCROMO 3.4″
HMI HMISTO501
Consultar por Whatsapp
Descripción
| Gama de producto | Harmony STU |
|---|---|
| Tipo de producto o componente | Pantalla táctil |
| Designación de software | Vijeo Designer |
| Sistema operativo | Harmony |
| Nombre del procesador | CPU RISC |
| tamaño de pantalla | 3.4 inch |
|---|---|
| Tipo de pantalla | LCD STN monocromático retroiluminado |
| Color del fondo | White, pink and red |
| Resolución de la pantalla | 200 x 80 pixels |
| panel táctil | Analógico |
| vida útil de la luz posterior | 10000 horas con capacidad de sujeción: rojo 50000 horas con capacidad de sujeción: rosa 50000 horas con capacidad de sujeción: white |
| brillo | 8 niveles |
| contraste | 16 niveles mediante pantalla táctil+ |
Información adicional
| Peso | 0,4 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 19 × 13 × 9 cm |
| Color |
Negro |
| Marca |
SCHNEIDER |


