INTERRUPTOR NSX100H 4X100A 70KA
Consultar por Whatsapp
SKU:
A93066
Categorías: Industria, Interruptores y Seccionadores
Descripción
| Gama | ComPact |
|---|---|
| Gama de producto | ComPact NSX100…250 DC |
| Nombre abreviado del equipo | tiempo de inicio prolongado |
| Tipo de producto o componente | Bastidor básico |
| Función | Para corriente 0,1 A |
| nombre del interruptor automático | Compact NSX100H |
| Number of poles | 4P |
| posición de neutro | Izquierda |
| [In] Corriente nominal | 100 A en 40 °C |
| [Ue] Tensión nominal de empleo | 690 V CC 50/60 Hz |
| Tipo de red | CC |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| poder de seccionamiento | Sí acorde a Icu |
| categoría de empleo | Categoría A |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 10 kA en 600 V CC 50/60 Hz acorde a UL 508 85 kA en 240 V CC 50/60 Hz acorde a UL 508 65 kA en 480 V CC 50/60 Hz acorde a UL 508 10 kA Icu en 660/690 V CC 50/60 Hz acorde a En 50 A 100 kA Icu en 220/240 V CC 50/60 Hz acorde a En 50 A 35 kA Icu en 525 V CC 50/60 Hz acorde a En 50 A 50 kA Icu en 500 V CC 50/60 Hz acorde a En 50 A 65 kA Icu en 440 V CC 50/60 Hz acorde a En 50 A 70 kA Icu en 380/415 V CC 50/60 Hz acorde a En 50 A |
| Performance level | H 70 kA 415 V CC |
| Tipo de control | Maneta |
| Tipo de montaje | Fijo |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento | 800 V CC 50/60 Hz acorde a En 50 A |
|---|---|
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 8 kV acorde a En 50 A |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 10 kA en 660/690 V CC 50/60 Hz acorde a En 50 A 100 kA en 220/240 V CC 50/60 Hz acorde a En 50 A 35 kA en 525 V CC 50/60 Hz acorde a En 50 A 50 kA en 500 V CC 50/60 Hz acorde a En 50 A 65 kA en 440 V CC 50/60 Hz acorde a En 50 A 70 kA en 380/415 V CC 50/60 Hz acorde a En 50 A |
| Durabilidad mecánica | 50000 ciclos acorde a En 50 A |
| Durabilidad eléctrica | 10000 ciclos 690 V CC 50/60 Hz In acorde a En 50 A 20000 ciclos 690 V CC 50/60 Hz In/2 acorde a En 50 A 30000 ciclos 440 V CC 50/60 Hz In acorde a En 50 A 50000 ciclos 440 V CC 50/60 Hz In/2 acorde a En 50 A |
| Soporte de montaje | Placa posterior |
| conexión superior | Frontal |
| conexión hacia abajo | Parte delantera |
| Paso de conexión | 35 mm |
| Tipo de protección | Sin protección |
| Width (W) | 140 mm |
| Height (H) | 161 mm |
| Depth (D) | 86 mm |
| Normas | Icu UL 508 |
|---|---|
| Certificaciones de producto | CSA UL |
| Grado de contaminación | 3 acorde a IK07 |
| Grado de protección IP | Cuerpo conforming to IEC 60529 |
| Grado de protección IK | IK07 acorde a IEC 62262 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25…70 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -50…85 °C |
Información adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 15 × 14 cm |
| Amper |
1000A |
| Color |
Gris |
| Marca |
SCHNEIDER |
| Polos |
4 POLOS |


